Таблица с указанием стоимости всех недрагоценных юбилейных монеты России 10 рублей.
Выпуск биметаллических юбилейных монет достоинством 10 рублей в современной России берет начало в 2000 году. За прошедшие годы в обращение попали более 90 различных выпусков металлических двухцветных червонцев, посвященных юбилейным датам и памятным событиям. Отдельно стоит отметить ежегодно пополняемые серии 10 рублевых монет "Древние города России" и "Российская Федерация", каждая из которых насчитывает несколько десятков выпусков.
Также в обращении присутсвуют юбилейные монеты 10 рублей, исполненные из стали и покрытые латунью. Выпуск таких десяток начат в 2010 году. Основное число стальных червонцев посвящены населенным пунктам, носящим звание "Город воинской славы".
Представленный ниже каталог включает в себя таблицы с полными списками юбилейных выпусков 10 рублевых монет, как биметаллических, так и стальных.
В таблицы включены следующие сведения:
При составлении каталога юбилейных монет 10 рублей были использованы сведения (монетный двор, тираж, год выпуска), приведенные на официальном сайте Банка России.
Информация о стоимости металлических червонцев указана под таблицами. Цена указана для экземпляров в состоянии UNC (Анциркулейтед). Это десятки, которые не были в обращении. Еще такие монеты называют "мешковые", так как с монетного двора юбилейные десятки поступают в банки упакованными в мешки. Стоимость 10-рублевых монет, не сохранивших первоначальный блеск, имеющие видимые невооруженным глазом царапины, могут оцениваться значительно дешевле. Также на стомость могут влиять способ продажи, наличия редкого брака и другие условия. Таким образом, указанная в каталоге цена может может в разы отличаться от реальной коллекционной стоимости монеты, тем не менее она удобна для предварительной оценки юбилейных десяток.
Список монет 10 рублей по годам:
Название монеты | Серия | Материал | Монетный двор | Тираж |
2000 год
55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | - | Биметалл. | ММД/СПМД | 20000000 |
Стоимость монеты в отличной сохранности до 100 рублей.
2001 год
40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | - | Биметалл. | ММД/СПМД | 20000000 |
Стоимость десятки с Гагариным, выпущенной на Московском монетной дворе, до 120 рублей (цена монеты с клеймом СПМД - до 70 рублей)
2002 год
Вооруженные силы Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Министерство финансов Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Министерство образования Российской Федерации | 200-летие образования в России министерств | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Дербент | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Кострома | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Старая Русса | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Десятирублевые монеты этого года оцениваются в 120-150 рублей.
2003 год
Псков | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Муром | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Дорогобуж | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Касимов | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Цена металлических червонцев 2003 года выпуска до 150 рублей.
2004 год
Дмитров | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Ряжск | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Кемь | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Цена монет 10 рублей 2004 года с изображением древних городов достигает 150 рублей.
2005 год
60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | - | Биметалл. | ММД/СПМД | 60000000 |
Калининград | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Казань | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Мценск | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Боровск | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Ленинградская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Тверская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Орловская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Краснодарский край | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Республика Татарстан | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Город Москва | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Монета "60 лет Победы" с клеймом ММД оценивается в 60 рублей, если знак "СПМД", то ее стоимость в 2 раза ниже. Цена "древних городов" - до 150 рублей, "области" и монеты из серии "Российская Федерация" стоят около 30 рублей.
2006 год
Белгород | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Торжок | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Каргополь | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Приморский край | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Сахалинская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Читинская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Республика Алтай | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Биметаллические десятки с изображениями городов оцениваются в 150 рублей, цена остальных в районе 30 рублей.
2007 год
Вологда | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Великий Устюг | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Гдов | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Республика Башкортостан | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Ростовская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Новосибирская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Республика Хакасия | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Липецкая область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Архангельская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Стоимость экземпляров из серии "Древние города" достигает 200 рублей, десятки с гербами регионов оцениваются в 30-50 рублей.
2008 год
Владимир | Древние города России | Биметалл. | СПМД/ММД | 5000000 |
Приозерск | Древние города России | Биметалл. | СПМД/ММД | 5000000 |
Смоленск | Древние города России | Биметалл. | СПМД/ММД | 5000000 |
Азов | Древние города России | Биметалл. | СПМД/ММД | 5000000 |
Удмуртская Республика | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Астраханская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Свердловская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Кабардино-Балкарская Республика | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
"Древние города" 2008 года в цене достигают 250 рублей, стоимость монет с изображениями субъектов РФ колеблется от 30 до 40 рублей.
2009 год
Выборг | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Галич | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Калуга | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Великий Новгород | Древние города России | Биметалл. | ММД/СПМД | 5000000 |
Республика Калмыкия | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Еврейская автономная область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Республика Адыгея | Российская Федерация | Биметалл. | ММД/СПМД | 10000000 |
Республика Коми | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Кировская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Цена монет 2009 года, посвященных старинным городам, достигает 250 рублей, десятки с гербами республик и областей оцениваются дешевле - до 40 рублей.
2010 год
Всероссийская перепись населения | - | Биметалл. | СПМД | 2300000 |
Официальная эмблема 65-летия Победы | - | Сталь | СПМД | 10000000 |
Брянск | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Юрьевец | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Пермский край | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 200000 |
Ненецкий автономный округ | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 1950000 |
Чеченская Республика | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 100000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 100000 |
В 2010 году было несколько выпусков малым тиражом. Эти монеты имеют высокую стоимость. Цена монеты "Пермский край" - около 3 тыс. рублей, "Чеченская республика" продается по цене свяше 7 тыс. рублей, "Ямало-Ненецкий автономный округ" может быть реализована за 15 тыс. рублей. Остальные монеты этого года оцениваются не так дорого. Монеты, посвященные городам, и десятка "65-лет Победы" могут быть оценены в 100 рублей. "Пермский край" и "Перепись населения" стоят до 300 рублей.
2011 год
50 лет первого полета человека в космос | - | Сталь | СПМД | 50000000 |
Белгород | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Курск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Орёл | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Владикавказ | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Малгобек | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Ржев | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Елец | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Ельня | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Елец | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Соликамск | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Республика Бурятия | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 9300000 |
Воронежская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Цена биметаллических монет 10 рублей этого года до 100 рублей. Стальные монеты продаются по цене до 30 рублей.
2012 год
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | Сталь | СПМД | 10000000 |
1150-летие зарождения российской государственности | 1150-летие зарождения российской государственности | Сталь | СПМД | 10000000 |
Белозерск | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Воронеж | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Луга | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Полярный | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Ростов-на-Дону | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Туапсе | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Великие Луки | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Великий Новгород | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Дмитров | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
"Белозерск" оценивается в 100 рублей. Цена стальных монет 2012 года - до 30 рублей.
2013 год
70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | Сталь | ММД | 10000000 |
Логотип и эмблема Универсиады | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | Сталь | СПМД | 10000000 |
Талисман Универсиады | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | Сталь | СПМД | 10000000 |
20-летие принятия Конституции Российской Федерации | - | Сталь | ММД | 10000000 |
Республика Северная Осетия-Алания | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Республика Дагестан | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Вязьма | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Кронштадт | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Наро-Фоминск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Псков | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Козельск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Архангельск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Волоколамск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Брянск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Биметаллические монеты 2013 года могут стоить до 80 рублей. Цена стальных монет 2013 года - до 30 рублей.
2014 год
Республика Крым | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | Сталь | СПМД | 10000000 |
Севастополь | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | Сталь | СПМД | 10000000 |
Нальчик | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Выборг | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Старый Оскол | Города воинской славы | Сталь | ММД | 10000000 |
Владивосток | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Тихвин | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Тверь | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Анапа | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Колпино | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Пензенская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Саратовская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Республика Ингушетия | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Тюменская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Челябинская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Нерехта | Древние города России | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Стоимость биметаллических 10 рублевых монет 2014 года составляет до 100 рублей. Цена стальных 10 рублей не превышает 40 рублей.
2015 год
Грозный | Города воинской славы | Сталь | ММД | 10000000 |
Калач-на-Дону | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Ковров | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Ломоносов | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Хабаровск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Таганрог | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Петропавловск-Камчатский | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Малоярославец | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Можайск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Официальная эмблема празднования 70-летия Победы | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Освобождение мира от фашизма | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Окончание Второй мировой войны | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Биметалл. | СПМД | 5000000 |
Стоимость монеты 2015 года относительно не высокая. Монеты 2015 года (как стальные, так и биметаллические) можно купить по цене не выше 30 рублей.
2016 год
Белгородская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Иркутская область | Российская Федерация | Биметалл. | ММД | 10000000 |
Амурская область | Российская Федерация | Биметалл. | СПМД | 10000000 |
Ржев | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Великие Луки | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Зубцов | Древние города России | Биметалл. | ММД | 5000000 |
Старая Русса | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Петрозаводск | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Гатчина | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Феодосия | Города воинской славы | Сталь | СПМД | 10000000 |
Биметаллические десятки из серии "Древние города России" стоят до 80 рублей, цена остальных монет 2016 года не превышает 30 рублей.
2017 год
Ульяновская область | Российская Федерация | Биметалл. | - | 10000000 |
Тамбовская область | Российская Федерация | Биметалл. | - | 10000000 |
Олонец | Древние города России | Биметалл. | - | 5000000 |
План выпуска на 2018 год
Курганская область | Российская Федерация | Биметалл. | - | 10000000 |
Гороховец | Древние города России | Биметалл. | - | 5000000 |
- | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | Сталь | - | 5000000 |
- | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | Сталь | - | 5000000 |
Список юбилейных монет 10 рублей будет пополняться по мере выпуска новых монет.
Выше уже было сказано, что в каталоге приводится только примерная стоимость монет, при этом фактическая цена продажи юбилейной 10 рублевой монеты может сильно разнится с указанной. Чтобы более точно провести оценку имеющейся у Вас монеты, необходимо знать следующие факты.
Таким образом, две монеты 10 рублей с одинаковым наименованием и годом выпуска могут иметь отличающуюся на порядок коллеционную стоимость.
Объявления с целью купить или продать юбилейные 10 рублевые монеты Вы можете оставить в комментариях под статьей.
10 декабря 2017 г.